Population Characteristics - Population
(2010 - 2012)
To resort data: click column headings. To download
data: click here.
| Name | Change (%) Rank | Change (%) | Population 2010 | Population 2012 | Change (Number) |
| North Dakota | 1 | 4.0% | 672,591 | 699,628 | 27,037 |
| Texas | 2 | 3.6% | 25,145,561 | 26,059,203 | 913,642 |
| Utah | 3 | 3.3% | 2,763,885 | 2,855,287 | 91,402 |
| Colorado | 4 | 3.1% | 5,029,196 | 5,187,582 | 158,386 |
| Alaska | 5 | 3.0% | 710,231 | 731,449 | 21,218 |
| Florida | 6 | 2.7% | 18,801,310 | 19,317,568 | 516,258 |
| Washington | 7 | 2.6% | 6,724,540 | 6,897,012 | 172,472 |
| Arizona | 8 | 2.5% | 6,392,017 | 6,553,255 | 161,238 |
| Georgia | 9 | 2.4% | 9,687,653 | 9,919,945 | 232,292 |
| South Dakota | 10 | 2.4% | 814,180 | 833,354 | 19,174 |
| Hawaii | 11 | 2.4% | 1,360,301 | 1,392,313 | 32,012 |
| Virginia | 12 | 2.3% | 8,001,024 | 8,185,867 | 184,843 |
| North Carolina | 13 | 2.3% | 9,535,483 | 9,752,073 | 216,590 |
| Wyoming | 14 | 2.3% | 563,626 | 576,412 | 12,786 |
| Nevada | 15 | 2.2% | 2,700,551 | 2,758,931 | 58,380 |
| Delaware | 16 | 2.1% | 897,934 | 917,092 | 19,158 |
| South Carolina | 17 | 2.1% | 4,625,364 | 4,723,723 | 98,359 |
| California | 18 | 2.1% | 37,253,956 | 38,041,430 | 787,474 |
| Maryland | 19 | 1.9% | 5,773,552 | 5,884,563 | 111,011 |
| Idaho | 20 | 1.8% | 1,567,582 | 1,595,728 | 28,146 |
| Oregon | 21 | 1.8% | 3,831,074 | 3,899,353 | 68,279 |
| Tennessee | 22 | 1.7% | 6,346,105 | 6,456,243 | 110,138 |
| Oklahoma | 23 | 1.7% | 3,751,351 | 3,814,820 | 63,469 |
| Nebraska | 24 | 1.6% | 1,826,341 | 1,855,525 | 29,184 |
| Montana | 25 | 1.6% | 989,415 | 1,005,141 | 15,726 |
| Louisiana | 26 | 1.5% | 4,533,372 | 4,601,893 | 68,521 |
| Massachusetts | 27 | 1.5% | 6,547,629 | 6,646,144 | 98,515 |
| Minnesota | 28 | 1.4% | 5,303,925 | 5,379,139 | 75,214 |
| New Mexico | 29 | 1.3% | 2,059,179 | 2,085,538 | 26,359 |
| Kansas | 30 | 1.1% | 2,853,118 | 2,885,905 | 32,787 |
| Arkansas | 31 | 1.1% | 2,915,918 | 2,949,131 | 33,213 |
| New York | 32 | 1.0% | 19,378,102 | 19,570,261 | 192,159 |
| Kentucky | 33 | 0.9% | 4,339,367 | 4,380,415 | 41,048 |
| Iowa | 34 | 0.9% | 3,046,355 | 3,074,186 | 27,831 |
| Alabama | 35 | 0.9% | 4,779,736 | 4,822,023 | 42,287 |
| New Jersey | 36 | 0.8% | 8,791,894 | 8,864,590 | 72,696 |
| Indiana | 37 | 0.8% | 6,483,802 | 6,537,334 | 53,532 |
| Wisconsin | 38 | 0.7% | 5,686,986 | 5,726,398 | 39,412 |
| Mississippi | 39 | 0.6% | 2,967,297 | 2,984,926 | 17,629 |
| Missouri | 40 | 0.6% | 5,988,927 | 6,021,988 | 33,061 |
| Pennsylvania | 41 | 0.5% | 12,702,379 | 12,763,536 | 61,157 |
| Connecticut | 42 | 0.5% | 3,574,097 | 3,590,347 | 16,250 |
| Illinois | 43 | 0.3% | 12,830,632 | 12,875,255 | 44,623 |
| New Hampshire | 44 | 0.3% | 1,316,470 | 1,320,718 | 4,248 |
| West Virginia | 45 | 0.1% | 1,852,994 | 1,855,413 | 2,419 |
| Ohio | 46 | 0.1% | 11,536,504 | 11,544,225 | 7,721 |
| Maine | 47 | 0.1% | 1,328,361 | 1,329,192 | 831 |
| Vermont | 48 | 0.0% | 625,741 | 626,011 | 270 |
| Michigan | 49 | 0.0% | 9,883,640 | 9,883,360 | -280 |
| Rhode Island | 50 | -0.2% | 1,052,567 | 1,050,292 | -2,275 |
Source: 1970 & 1980: U.S. Bureau of the Census, County Population Census Counts, (http://www.census.gov/population/www/censusdata/cencounts.html); 2001-2009, 2011-2012: U.S. Bureau of the Census, Population Estimates Program, (http://www.census.gov/popest/); 1990, 2000, 2010: U.S. Bureau of the Census, American Factfinder, (http://factfinder2.census.gov/); DATE LAST UPDATED: April 1, 2013.
|