Employment - Wage per job
(2021)
To resort data: click column headings. To download
data: click here.
Name | Wage Per Job Rank | Wage Per Job |
New York | 1 | $95,080 |
Massachusetts | 2 | $94,775 |
California | 3 | $92,603 |
Washington | 4 | $89,077 |
Connecticut | 5 | $84,069 |
New Jersey | 6 | $82,449 |
New Hampshire | 7 | $77,830 |
Maryland | 8 | $77,425 |
Colorado | 9 | $76,210 |
Illinois | 10 | $75,739 |
Virginia | 11 | $73,431 |
Minnesota | 12 | $72,372 |
Texas | 13 | $71,249 |
Pennsylvania | 14 | $69,875 |
Delaware | 15 | $69,644 |
Oregon | 16 | $69,110 |
Alaska | 17 | $67,697 |
Rhode Island | 18 | $67,264 |
Georgia | 19 | $67,223 |
Arizona | 20 | $66,692 |
Michigan | 21 | $66,619 |
Florida | 22 | $65,100 |
Hawaii | 23 | $64,417 |
North Carolina | 24 | $64,363 |
Nevada | 25 | $64,222 |
Tennessee | 26 | $63,880 |
Ohio | 27 | $63,020 |
Utah | 28 | $62,466 |
North Dakota | 29 | $61,401 |
Missouri | 30 | $60,974 |
Wisconsin | 31 | $60,860 |
Vermont | 32 | $60,801 |
Indiana | 33 | $59,367 |
Maine | 34 | $59,025 |
Alabama | 35 | $58,708 |
Iowa | 36 | $58,638 |
Nebraska | 37 | $58,163 |
Louisiana | 38 | $58,147 |
Kansas | 39 | $57,697 |
Wyoming | 40 | $57,265 |
Kentucky | 41 | $57,092 |
New Mexico | 42 | $56,725 |
South Carolina | 43 | $56,480 |
Arkansas | 44 | $55,642 |
Montana | 45 | $55,426 |
Oklahoma | 46 | $55,424 |
South Dakota | 47 | $55,356 |
Idaho | 48 | $54,805 |
West Virginia | 49 | $54,539 |
Mississippi | 50 | $48,556 |
Source: 2006-2021: Bureau of Labor Statistics, Quarterly Census of Employment and Wages (QCEW), (https://data.bls.gov/cgi-bin/dsrv?en); DATE LAST UPDATED: July 10, 2022; CPI updated February 23, 2022.
|